Cerita tentang kampus ku, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan kampus-kampus lainnya yang ada di kota bandung, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjajaran, Universitas Pendidikan Indonesia, Telkom, Universitas Parahyangan, Univesitas Islam bandung dll, Up date selalu Informasi Anda Tentang dunia Kampus di Kota bandung hanya di Blog ini.
> Tentang Kampus
> Organisasi kampus
> Birokrasi
> Kegiatan Kampus
> Aktivitas Belajar Mengajar
> Dan lain-lain
Aku sangat merindukan kemajuan kampusku dan kampus lainnya di indonesia. Insya Allah catatan ini dapat membantu, memperbaiki kampus-kampus yang ada di indonesia terutama kota bandung dan menjadi pusat informasi bagi mahasiswa UIN SGD bandung dan mahsiswa kampus lainnya.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung DjatiUIN Bandung atau juga kerap disebut sebagai UIN SGD (dulu bernama IAIN Sunan Gunung Djati) adalah sebuah Universitas Islam yang terletak di daerah Cibiru Bandung, Jawa Barat.
Sejarah
Sejarah berdirinya Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung tidak lepas dari IAIN Sunan Gunung Djati Bandung karena UIN merupakan kelanjutan dan pengembangan dari IAIN SGD Bandung.
IAIN SGD Bandung didirikan pada tanggal 8 Agustus 1968 M bertepatan dengan 10 Muharram 1388 H berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 1968. Kehadiran IAIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan hasil perjuangan para tokoh umat Islam Jawa Barat. Dimulai pada tahun 1967, sejumlah tokoh masyarakat, alim ulama, dan cendekiawan Muslim Jawa Barat yang diprakarsai K.H.A. Muiz, K.H.R. Sudja'i, dan Arthata dengan persetujuan KDH Jawa Barat, mereka membentuk Panitia Perizinan Pendirian IAIN di Jawa Barat. Panitia tersebut kemudian disahkan oleh Menteri Agama RI dengan SK-MA No. 128 Tahun 1967.
Selanjutnya, berdasar Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 1968 secara resmi berdiri untuk pertama kalinya IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Berdasarkan SK Menteri Agama tersebut, panitia membuka 4 Fakultas: (1) Syari'ah, (2) Tarbiyah, (3) Ushuluddin di Bandung, dan (4) Tarbiyah di Garut. IAIN Sunan Gunung Djati Bandung terdiri dari Fakultas Ushuluddin, Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah di Bandung. Fakultas Syari'ah dan Fakultas lainnya yang ada di Bandung berlokasi di Jl. Lengkong Kecil No. 5.
Pada tahun 1973, IAIN SDG Bandung pindah ke Jalan Tangkuban Perahu No. 14 Pada tahun 1974 IAIN SGD pindah lagi ke Jalan Cipadung (sekarang Jl. A.H. Nasution No. 105). Pada tahun 1970, dalam rangka rayonisasi, Fakultas Tarbiyah di Bogor dan Fakultas Syari'ah di Sukabumi yang semula berinduk kepada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta digabungkan pada Fakultas Induk di Bandung. Sedangkan untuk Fakultas Tarbiyah Cirebon yang semula berafiliasi ke IAIN Syarief Hidayatullah, tanggal 5 Maret 1976 menginduk ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Pada perkembangan berikutnya, pada tahun 1993, didirikan dua fakultas baru, yaitu Fakultas Dakwah dan Fakultas Adab. Pada tahun 1997, pengembangan diarahkan dalam bentuk penyelenggaraan Program Pascasarjana, yang dimulai dengan membuka Program S.2 Pascasarjana.
Pada tahun 1997, terjadi perubahan kebijakan penataan sistem rayonisasi untuk IAIN. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 Fakultas Tarbiyah Cirebon yang semula menjadi cabang Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung meningkat statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Cirebon; demikian juga Fakultas Syari'ah Serang yang semula merupakan cabang Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung statusnya menjadi STAIN Serang.
Hingga saat ini, kepemimpinan rektor telah memasuki tujuh periode, yang terdiri dari: Prof. K.H. Anwar Musaddad (1968 - 1972); Letkol H. Abjan Soelaeman (1972 - 1973); Drs. H. Djauharuddin AR (1977 - 1986); Prof. Dr. H. Rachmat Djatnika (1986 - 1995); Prof. Dr. H. Endang Soetari Ad., M.Si. (1995 - 2003); Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, MS. (2003 - 2007) yang diangkat sebagai Rektor berdasarkan surat Keputusan Presiden RI Nomor 244/M/tahun 2003 tertanggal 1 Desember 2003.
Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2005, tanggal 10 Oktober 2005, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1426 H, IAIN berubah statusnya menjadi UIN sunan Gunung Djati Bandung.
Visi
Menjadikan UIN sebagai perguruan tinggi yang unggul dan kompetitif yang mampu mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum berlandaskan paradigma wahyu memandu ilmu.
Misi
Misi UIN SGD Bandung adalah untuk menyiapkan generasi ulul Albab yang mampu:
1. Memadukan dzikir dan fikir.2. Memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual.
3. Menemukan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu, teknologi, sosial, budaya dan seni.
Tujuan
Tujuan UIN SGD Bandung adalah :
1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki karakteristik keteguhan iman, kemuliaan akhlak, keluasan ilmu,dan keunggulan amal.
2. Mengembangkan penelitian, baik ilmu agama maupun umum.
3. Menyebarluaskan ilmu agama dan umum yang digunakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fakultas
Program Pendidikan Strata-1
- 1. Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam (501)
- 2. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab (502)
- 3. Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris (504)
Program Pendidikan Diploma-3
- 1. D3 Terjemah Bahasa Arab
- 2. D3 Terjemah Bahasa Inggris
Program Pendidikan Strata-1
- 1. Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (401)
- 2. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (402)
- 3. Jurusan Manajemen Dakwah (403)
- 4. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (404)
- 5. Jurusan Ilmu Komunikasi Prodi Jurnalistik (405)
- 6. Jurusan Ilmu Komunikasi Prodi Hubungan Masyarakat (406)
Program Pendidikan Strata-1
- 1. Jurusan Ahwal Syakhsiyah (301)
- 2. Jurusan Muamalah (302)
- 3. Jurusan Siyasah (303)
- 4. Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (304)
- 5. Jurusan Ilmu Hukum (305)
- 6. Jurusan Hukum Pidana Islam (306)
- 7. Administrasi Negara
- 8. Manajemen
Program Pendidikan Diploma 3
- 1. D3 Manajemen Keuangan Syari'ah (307)
Program Pendidikan Strata-1
- 1. Jurusan Kependidikan Islam (201)
- 2. Jurusan Pendidikan Agama Islam (202)
- 3. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (203)
- 4. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris (204)
- 5. Jurusan Pendidikan Matematika (205)
- 6. Jurusan Pendidikan Biologi (206)
- 7. Jurusan Pendidikan Fisika (207)
- 8. Jurusan Pendidikan Kimia (208)
- 9. Jurusan Pendidikan Guru MI (209)
- 10. Jurusan Pendidikan Guru MA (210)
Program Pendidikan Akta IV
- Pendidikan Professional Keguruan adalah suatu program yang setara dengan Diploma-1 untuk lulusan non kependidikan.
Program Pendidikan Strata-1
- 1. Jurusan Akidah Filsafat (101)
- 2. Jurusan Perbandingan Agama (102)
- 3. Jurusan Tafsir Hadits (103)
- 4. Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi (104)
- 5. Jurusan Sosiologi Agama (105)
- 6. Jurusan Sosiologi (106)
Program Pendidikan Strata-1
- 1. Jurusan Kajian Psikologi Sosial
- 2. Jurusan Psikologi Pendidikan
- 3. Jurusan Psikologi Perkembangan
- 4. Jurusan Kajian Psikologi Industri dan Organisasi
- 5. Jurusan Kajian Psikologi Klinis
Program Pendidikan Strata-1
- 1. Jurusan Teknik Informatika (701)
- 2. Jurusan Teknologi Pertanian (702)
- 3. Jurusan Matematika (703)
- 4. Jurusan Biologi (704)
- 5. Jurusan Fisika (705)
- 6. Jurusan Kimia (706)
Program Pendidikan Strata-1
- 1. Jurusan Sosiologi
- 2. Jurusan State Administration
- 3. Jurusan Management
Program Pendidikan Magister
- 1. Konsentrasi Ulumul Qur'an
- 2. Konsentrasi Ulumul Hadits
- 3. Konsentrasi Filsafat dan Pemikiran Islam
- 4. Konsentrasi Hukum dan Pranata Sosial Islam
- 5. Konsentrasi Ilmu Pendidikan Islam
- 6. Konsentrasi Pendidikan Agama Islam
- 7. Konsentrasi Studi Masyarakat Islam
- 8. Konsentrasi Ekonomi Islam
- 9. Konsentrasi Bahasa Arab
- 10. Konsentrasi Ilmu Dakwah
Program Pendidikan Doktor
- 1. Hukum Islam
- 2. Pendidikan Islam
Fasilitas
Fasilitas yang dimiliki UIN berupa: tanah, gedung perkantoran, gedung perkuliahan, lapangan olahraga, gedung penunjang akademik, gedung rumah dinas, gedung lembaga mahasiswa, gedung koperasi dan kafetari, koperasi, MCK dan pos satpam, wartel, dan lainnya. Jenis fasilitas terdapat dalam tabel di bawah ini :Kode Gedung | Luas (m 2 ) | Peruntukan Gedung |
A | 900 | Gedung Rektorat |
B 1 | 3.000 | Gedung Pusat Administrasi |
B 2 | 500 | Kantor Pasca sarjana |
C | 480 | Lt. Poliklinik, Lt. Ruang Kuliah |
D | 1.650 | Auditorium |
E | 600 | Gedung Galeri |
F | 4.800 | Gd. Pasca Sarjana |
G | 480 | Kantor SMI |
H | 400 | Kantor UKM |
I | 170 | Koperasi Mahasiswa |
J | 500 | Kantor dan Lab Bahasa |
K | 120 | Rumah Dinas |
L | 70 | Rumah Dinas |
M | 70 | Rumah Dinas |
N | 3.000 | Masjid Kampus |
O | 120 | Koperasi Dosen Karyawan |
P | 450 | Garasi Kendaraan Dinas |
Q | 640 | Kantor Fakultas Tarbiyah |
R | 486 | Kantor Fakultas Adab |
S | 540 | Kantor SMF/HMJ |
T | 540 | Laboratorium Fakultas-Fakultas |
U | 640 | Kantor Fakultas Ushuludin |
V | 240 | Student Centre |
W | 2.400 | Ruang Kuliah |
X | 2.400 | Ruang Kuliah |
Y | 900 | Ruang Kuliah |
Z | 1.200 | Ruang Kuliah |
D 1 | 2.100 | Perpustakaan |
V 1 | 650 | Kantor Fakultas Syariah |
V2 | 650 | Kantor Fakultas Dakwah |
Z 1 | 500 | Tribun Stadion |
Z 2 | 1.500 | Lapangan Sepak Bola |
Z 3 | 500 | Lapangan Basket |
Z 4 | 500 | Lapangan Tenis |
Z 5 | 15 | Climbing Wall |
Z 6 | 30 | Sumur Astetis & Reservoir |
A 1 | 600 | Wartel |
A 2 | 20 | Satpam |
V 3 | 150 | GOR/Lapangan Bulu Tangkis |
Z 7 | 1.200 | Gedung Ruang Kuliah |
- Luas tanah Keseluruhan: 70.922 m 2
- Luas Bangunan 65.575 m 2
- Luas tanah yang telah dibangun: 68.925 m 2
- Sisa Luas tanah yang belum dibangun: 5.347 m 2
Organisasi Mahasiswa
NO | NAMA ORGANISASI MAHASISWA | |||
Tingkat Universitas | ||||
1 | Dewan Mahasiswa (DEMA) UIN SGD Bandung | |||
Tingkat Fakultas | ||||
1 | Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Adab dan Humaniora | |||
2 | Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Dakwah dan Komunikasi | |||
3 | Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Psikologi | |||
4 | Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Sains dan Teknologi | |||
5 | Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Syariah dan Hukum | |||
6 | Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Tarbiyah dan Keguruan | |||
7 | Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Ushuluddin | |||
Tingkat Jurusan | ||||
1 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Administrasi Negara dan Manajemen | |||
2 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ahwal Al-Syakhsiah (Peradilan Agama dan Hukum keluarga Islam) | |||
3 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Aqidah Filsafat | |||
4 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Bahasa dan Sastra Arab | |||
5 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Bahasa dan Sastra Inggris | |||
6 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Bimbingan Penyuluhan Islam | |||
7 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Biologi | |||
8 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) D-3 Manajemen Keuangan Syariah | |||
9 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Fisika | |||
10 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana Islam | |||
11 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Humas | |||
12 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum | |||
13 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Jurnalistik | |||
14 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kependidikan Islam | |||
15 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kimia | |||
16 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Komunikasi Penyiaran Islam | |||
17 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Manejemen Dakwah | |||
18 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Matematika | |||
19 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Muamalah | |||
20 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Agama Islam | |||
21 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Bahasa Arab | |||
22 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Bahasa Arab | |||
23 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Bahasa Inggris | |||
24 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Biologi | |||
25 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Fisika | |||
26 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Guru MI | |||
27 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Kimia | |||
28 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Matematika | |||
29 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pengembangan Masyarakat Islam | |||
30 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perbandingan Agama | |||
31 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perbandingan Madzhab dan Hukum | |||
32 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pertanian | |||
33 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Psikologi | |||
34 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sejarah Peradaban Islam | |||
35 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Siyasah (Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam) | |||
36 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sosiologi | |||
37 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Tafsir Hadits | |||
38 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Tasawuf Psikotrapi | |||
39 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Teknik Elektro | |||
40 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Teknik Informatika | |||
41 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Terjemah Bahasa Arab | |||
42 | Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Terjemah Bahasa Inggris |
Unit Kegiatan Mahasiswa
Last Update : 16 Agustus 2010
NO | NAMA UKM |
1 | Bandung Karate club (BKC) |
2 | Family of Basketball UIN SGD (FABIS) |
3 | Ikatan Volley Ball Mahasiswa (IVBM) |
4 | Koperasi Mahasiswa (KOPMA) |
5 | Lembaga Inkubasi Mahasiswa (LIKM) |
6 | Lembaga Pengembangan Bahasa (LPB) |
7 | Lembaga Pengkajian Ilmu Keislaman (LPIK) |
8 | Lembaga Seni, lukis dan Kaligrafi (LSLK) |
9 | Liga Sepak Bola Mahasiswa |
10 | Mahasiswa Pecinta Kelestarian Alam (MAHAPEKA) |
11 | Paduan Suara Mahasiswa (PSM) |
12 | Pencak Silat Krachtology Matahari (PSKM) |
13 | Perguruan Silat Tenaga Dasar (PSTD) |
14 | Persatuan Tenis Meja Mahasiswa |
15 | Pusaka Saputra Paku Banten (PSPB) |
16 | Resimen Mahasiswa (MENWA) |
17 | Suara Kampus (SUAKA) |
18 | Tae Kwon Do |
19 | Teater Awal |
20 | Womens Studies Center (WSC) |
Akreditasi
No. | Region | Level | College | Programme | Decrees No. | Years Decree | Rank | Expired |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 001 | 1998 | C | 2001-08-11 |
2 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Jinayah Siyasah | 001 | 1998 | B | 2003-08-11 |
3 | 04 | S2 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Agama Islam | 065 | 2002 | U | 2007-12-30 |
4 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Kependidikan Islam | 025 | 2007 | A | 2012-10-26 |
5 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Bahasa dan Sastra Inggris | 025 | 2007 | B | 2012-10-26 |
6 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Aqidah Filsafat | 025 | 2007 | B | 2012-10-26 |
7 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Tafsir Hadist | 025 | 2007 | B | 2012-10-26 |
8 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Manajemen Dakwah | 014 | 2007 | B | 2012-06-30 |
9 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Sejarah dan Peradaban Islam | 025 | 2007 | B | 2012-10-26 |
10 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Pendidikan Agama Islam | 025 | 2007 | B | 2012-10-26 |
11 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Sosiologi | 025 | 2007 | B | 2012-10-26 |
12 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Pendidikan Matematika | 014 | 2007 | B | 2012-06-30 |
13 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Bahasa dan Sastra Arab | 025 | 2007 | C | 2012-10-26 |
14 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Siyasah Syai'yah | 015 | 2007 | C | 2012-07-10 |
15 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam | 015 | 2007 | C | 2012-07-10 |
16 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Pendidikan Fisika | 015 | 2007 | C | 2012-07-10 |
17 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Komunikasi dan Penyiaran Agama Islam | 015 | 2007 | C | 2012-07-10 |
18 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Pendidikan Biologi | 015 | 2007 | C | 2012-07-10 |
19 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Pendidikan Bahasa Inggris | 014 | 2007 | C | 2012-06-30 |
20 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Ilmu Hukum | 027 | 2007 | C | 2012-11-16 |
21 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Studi Pengembangan Masyarakat Islam | 039 | 2008 | B | 2013-04-12 |
22 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Muamalat | 039 | 2008 | B | 2013-04-12 |
23 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Perbandingan Mazhab dan Hukum | 039 | 2008 | B | 2013-04-12 |
24 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Tasawuf dan Psikoterapi | 039 | 2008 | B | 2013-04-12 |
25 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Pendidikan Bahasa Arab | 039 | 2008 | B | 2013-04-12 |
26 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Ilmu Komunikasi | 039 | 2008 | B | 2013-04-12 |
27 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Perbandingan Agama | 039 | 2008 | B | 2013-04-12 |
28 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Hukum Pidana Islam | 039 | 2008 | B | 2013-04-12 |
29 | 04 | S2 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Ilmu Agama Islam | 009 | 2008 | B | 2013-08-24 |
30 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Ahwal Al-Syakhshiyyah | 039 | 2008 | C | 2013-04-12 |
31 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Pendidikan Kimia | 039 | 2008 | C | 2013-04-12 |
32 | 04 | S1 | Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Teknik Informatika | 039 | 2008 | C | 2013-04-12 |
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Bandung | |
---|---|
Lambang ITB | |
Jenis | Perguruan tinggi negeri |
Motto | In Harmonia Progressio (Latin:"Kemajuan dalam keselarasan") |
Rektor | Prof. Dr. Akhmaloka. Dipl. Biotech. |
Lokasi | Bandung, Jawa Barat, Indonesia |
Situs web | www.itb.ac.id |
Kampus utama ITB saat ini merupakan lokasi dari sekolah tinggi teknik pertama di Indonesia. Walaupun masing-masing institusi pendidikan tinggi yang mengawali ITB memiliki karakteristik dan misi masing-masing, semuanya memberikan pengaruh dalam perkembangan yang menuju pada pendirian ITB.
Asrama mahasiswa, perumahan dosen, dan kantor pusat administrasi tidak terletak di kampus utama namun masih dalam jangkauan yang mudah untuk ditempuh. Fasilitas yang tersedia di kampus di antaranya toko buku, kantor pos, kantin, bank, dan klinik.
Selain ruangan kuliah, laboratorium, bengkel dan studio, ITB memiliki sebuah galeri seni yaitu Galeri Soemardja, fasilitas olah raga, dan sebuah Campus Center. Di dekat kampus juga terdapat Masjid Salman untuk beribadah dan aktivitas keagamaan umat Islam di ITB. Untuk mendukung pelaksanaan aktivitas akademik dan riset, terdapat fasilitas-fasilitas pendukung akademik, dintaranya Perpustakaan Pusat (dengan koleksi sekira 150.000 buku dan 1000 judul jurnal), Sarana Olah Raga Sasana Budaya Ganesha, Pusat Bahasa, Pusat layanan komputer (ComLabs) dan Observatorium Bosscha (salah satu fasilitas dari Kelompok Keahlian Astronomi FMIPA), terletak 11 kilometer di sebelah utara Bandung.
Rektor ITB saat ini adalah Prof. Dr. Akhmaloka untuk periode 2010-2014.
Sejarah
Sejarah ITB bermula sejak awal abad kedua puluh, atas prakarsa masyarakat penguasa waktu itu. Gagasan mula pendirianya terutama dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik yang menjadi sulit karena terganggunya hubungan antara negeri Belanda dan wilayah jajahannya di kawasan Nusantara, sebagai akibat pecahnya Perang Dunia Pertama. De Techniche Hoogeschool te Bandung berdiri tanggal 3 Juli 1920.ITB didirikan pada 3 Juli 1920 dengan nama "Technische Hooge School (THS)" te Bandoeng dengan satu fakultas de Faculteit van Technische Wetenschap yang hanya mempunyai satu jurusan de afdeeling der Weg en Waterbouw. ITB juga merupakan tempat di mana presiden Indonesia pertama, Soekarno meraih gelar insinyurnya dalam bidang Teknik Sipil.
Pada masa penjajahan Jepang, THS diubah namanya menjadi "Bandung Kogyo Daigaku (BKD)". Kemudian pada masa kemerdekaan Indonesia, tahun 1945, namanya diubah menjadi "Sekolah Tinggi Teknik (STT) Bandung". Pada tahun 1946, STT Bandung dipindahkan ke Yogyakarta dan menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
Pada tanggal 21 Juni 1946, NICA mendirikan Universiteit Van Indonesie dengan Faculteit van Technische Wetenschap sebagai pengganti STT Bandung. Dan pada 6 Oktober 1947, Faculteit van Exacte Wetenschap berdiri. Ini kemudian menjadi Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Universitas Indonesia.
Kemudian pada tanggal 2 Maret 1959, Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam secara resmi memisahkan diri menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB).
Didorong oleh gagasan dan keyakinan yang dilandasi semangat perjuangan Proklamasi Kemerdekaan serta wawasan ke masa depan, Pemerintah Indonesia meresmikan berdirinya Institut Teknologi Bandung pada tanggal 2 Maret 1959 . Berbeda dengan harkat pendirian lima perguruan tinggi teknik sebelumnya di kampus yang sama, Institut Teknologi Bandung lahir dalam suasana penuh dinamika mengemban misi pengabdian ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berpijak pada kehidupan nyata di bumi sendiri bagi kehidupan dan pembangunan bangsa yang maju dan bermartabat.
Kurun dasawarsa pertama tahun 1960-an ITB mulai membina dan melengkapi dirinya dengan kepranataan yang harus diadakan. Dalam periode ini dilakukan persiapan pengisian-pengisian organisasi bidang pendidikan dan pengajaran, serta melengkapkan jumlah dan meningkatkan kemampuan tenaga pengajar dengan penugasan belajar ke luar negeri.
Kurun dasawarsa kedua tahun 1970-an ITB diwarnai oleh masa sulit yang timbul menjelang periode pertama. Satuan akademis yang telah dibentuk berubah menjadi satuan kerja yang juga berfungsi sebagai satuan sosial-ekonomi yang secara terbatas menjadi institusi semi-otonom. Tingkat keakademian makin meningkat, tetapi penugasan belajar ke luar negeri makin berkurang. Sarana internal dan kepranataan semakin dimanfaatkan.
Kurun dasawarsa ketiga tahun 1980-an ditandai dengan kepranataan dan proses belajar mengajar yang mulai memasuki era modern dengan sarana fisik kampus yang makin dilengkapi. Jumlah lulusan sarjana makin meningkat dan program pasca sarjana mulai dibuka. Keadaan ini didukung oleh makin membaiknya kondisi sosio-politik dan ekonomi negara.
Kurun dasawarsa keempat tahun 1990-an perguruan tinggi teknik yang semula hanya mempunyai satu jurusan pendidikan itu, kini memiliki dua puluh enam Departemen Program Sarjana, termasuk Departemen Sosioteknologi, tiga puluh empat Program Studi S2/Magister dan tiga Bidang Studi S3/Doktor yang mencakup unsur-unsur ilmu pengetahuan, teknologi, seni, bisnis dan ilmu-ilmu kemanusiaan.
Kini, dengan suplai tahunan pelajar-pelajar Indonesia terbaik, ITB merupakan pusat ilmu sains, teknologi, dan seni terbaik di Indonesia.
ITB juga mendukung para pelajar dan aktivitas sosial mereka dengan mendukung himpunan mahasiswa yang ada di setiap departemen.
Setiap tahunnya, ITB memilih seorang mahasiswa terbaik untuk dikirim ke pemilihan mahasiswa teladan nasional. Ganesha Prize adalah nama penghargaan untuk mereka yang mendapatkan gelar mahasiswa terbaik ini. Penghargaan ini biasanya diberikan secara resmi pada seremoni penerimaan mahasiswa baru.
Fakultas dan Sekolah
Saat ini ITB memiliki 12 fakultas atau sekolah. Keduabelas fakultas/sekolah tersebut adalah:- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
- Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH)
